“公益救援 救在身边”月捐项目财务披露报告
一、项目基本情况
1.项目名称:公益救援 救在身边
2.项目基本介绍:为四川省德阳市及周边地区在生产生活中发生人员失踪、人员被困等意外情况提供应急救援服务。
3.披露周期:2023年7月1日—2024年11月20日
4.统计数据:1927人次参与捐赠,筹集善款51954元
二、募捐情况
1.在公开募捐平台的筹款:51954元
2.善款支出金额:21619元
3.善款执行进度:善款支出金额占筹集善款的41.6%
三、善款支出情况
购买救援技术装备21619元
品名 | 品牌及型号 | 数量 | 单价 | 总价 |
动力绳 | BEAL60米单绳 | 1 | 1000 | 1000 |
短连接 | SingingRock TIMBER | 4 | 130 | 520 |
器材收纳包 | BARHAR BH2021 | 4 | 140 | 560 |
防水绳索收纳包 | BARHAR BH1012 | 2 | 290 | 580 |
防水绳索收纳包 | BARHAR BH1011 | 2 | 310 | 620 |
分力板 | Petzl G063AA00黄色4孔 | 2 | 221 | 442 |
万向双滑轮 | Petzl SPIN L2黄色 | 2 | 1208 | 2416 |
H型丝扣锁 | Petzl M36A William SL | 20 | 152 | 3040 |
O型自动锁 | Petzl M33A TL | 20 | 153 | 3060 |
防恐慌下降器 | SKYLOTEC SIRIUS 天狼星 | 2 | 1733 | 3466 |
机械抓结 | Petzl B50A/9-13MM | 2 | 830 | 1660 |
止坠器 | Petzl ASAP 止坠套装 | 1 | 2260 | 2260 |
过节大滑轮 | Petzl P67 | 1 | 1995 | 1995 |
总计 |
|
|
| 21619 |
五、机构联系方式
感谢您的关注和支持,如有疑问,请咨询
电话:13981043131 邮箱:294586554@qq.com